source/destination | MSK | KLIN | TVER | BOL | CHU | SPB | BUS | HEL | STK | FRM | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLIN | 0 () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVER | 3 (3) | 8 (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOL | 3 (3) | 2 (2) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHU | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - | - | - | - | - | - | - |
SPB | 10 (10) | 3 (3) | 7 (7) | 6 (6) | 0 () | - | - | - | - | - | - |
BUS | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - | - | - | - | - |
HEL | 13 (13) | 7 (7) | 11 (11) | 10 (10) | 0 () | 7 (7) | 0 () | - | - | - | - |
STK | 18 (18) | 13 (13) | 17 (17) | 14 (14) | 0 () | 12 (12) | 0 () | 7 (7) | - | - | - |
FRM | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - | - |
AMS | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - |
* - Возможно отсутствие прямого канала до назначения для измерения задержек. Уточните у менеджера по продажам.