| source/destination | MSK | KLIN | TVER | BOL | CHU | SPB | BUS | HEL | STK | FRM | AMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLIN | 0 () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVER | 3 (3) | 8 (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOL | 4 (4) | 2 (2) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHU | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - | - | - | - | - | - | - |
| SPB | 9 (9) | 3 (3) | 7 (7) | 5 (5) | 0 () | - | - | - | - | - | - |
| BUS | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - | - | - | - | - |
| HEL | 14 (14) | 8 (8) | 12 (12) | 10 (10) | 0 () | 7 (7) | 0 () | - | - | - | - |
| STK | 19 (19) | 14 (14) | 17 (17) | 15 (15) | 0 () | 13 (13) | 0 () | 6 (6) | - | - | - |
| FRM | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - | - |
| AMS | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | - |
* - Возможно отсутствие прямого канала до назначения для измерения задержек. Уточните у менеджера по продажам.